Kategória | Tétel | Mértékegység | 1L |
Alapspecifikáció | Nyersanyag | —— | PE/PP |
Dimenzió | m | 2,8x1,6x2,0 | |
Teljes súly | T | 4-5 | |
A csavar átmérője | mm | 55 | |
Csavar L/D arány | L/D | 23:1 | |
Extrudáló rendszer | Fűtési zónák száma | db | 3 |
Extruder meghajtó teljesítménye | KW | 7.5 | |
Plasztifikáló képesség | kg/h | 55 | |
Fűtési zónák | db | 9 | |
Die Head | Az üregek száma | — | 4 |
Középtávolság | mm | 60 | |
Befogórendszer | Csúszási távolság | mm | 300/320 |
Szorítóerő | kn | 50 | |
Levegő nyomás | Mpa | 0.6 | |
Energiafelhasználás | Levegőfogyasztás | m3/ perc | 0.4 |
Hűtővíz fogyasztás | m3/h | 1 | |
Az olajszivattyú teljesítménye | KW | 5.5 | |
Teljhatalom | KW | 12-20 |
1. Ezt a modellt a szennyezésmentesség, a nagy sebesség, a stabilitás, az energiatakarékosság és a kocsimozgás pontos helyzete jellemzi.
2. A gépet hidraulikus rendszer nélkül gyártják, de a szervomotor-vezérlő rendszert alkalmazzák a gyors, pontos formamozgási pozícióhoz, az erős szorítóerő gyors reagálásával.Így a szennyezésmentes gyártási környezet nagymértékben megfelel a gyógyszercsomagolás követelményeinek.
3. A nagy sebességű és stabil termelés napi több mint tízezer darabot érhet el.És 40% energia takarítható meg a hidraulikus rendszerhez képest.
4. A vágófej újonnan tervezett belső szerkezete garantálja, hogy az olvadó műanyag egyenesen, eltérés nélkül kerül lefelé.
A súlyhiba 0,1 grammig szabályozható.
5. A meghibásodott termékek aránya hatékonyan csökkenthető, mivel egyszerűen és könnyen elsajátítható a gép beállítása és működése.