Kategória | Tétel | Mértékegység | 100ML-6 | 500ML-6 | 500ML-8 | 1,5L-3 | 1,5L-4 |
Alapspecifikáció | Nyersanyag | — | PE/PP | ||||
Dimenzió | m | 4,0x2,2x2,2 | 5,3x3,5x2,4 | 5,3x4,5x2,4 | 5,3x2,8x2,4 | 6,0x3,8x2,4 | |
Teljes súly | T | 8 | 12 | 12 | 12 | 15 | |
Termék kapacitása | ml | 100 | 500 | 500 | 1500 | 1500 | |
Extrudáló rendszer | A csavar átmérője | mm | 80 | 90 | 90 | 90 | 100 |
Csavar L/D arány | L/D | 23:1 | 25:1 | 28:1 | 28:1 | 25:1 | |
Fűtési zónák száma | db | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | |
Extruder meghajtó teljesítménye | KW | 22 | 30 | 37 | 37 | 37 | |
Plasztifikáló képesség | kg/h | 75 | 120 | 130 | 130 | 140 | |
Die Head | Fűtési zónák | db | 7 | 7 | 9 | 4 | 5 |
Az üregek száma | —— | 6 | 6 | 8 | 3 | 4 | |
Középtávolság | mm | 60 | 100 | 100 | 160 | 160 | |
Befogórendszer | Befogási távolság | mm | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Csúszási távolság | mm | 450 | 700 | 900 | 550 | 750 | |
Nyitott löket | mm | 150-300 | 160-360 | 160-360 | 160-360 | 160-360 | |
Szorítóerő | kn | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
Energiafelhasználás | Levegő nyomás | Mpa | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 |
Levegőfogyasztás | m3/ perc | 0.8 | 0.9 | 1 | 1 | 1.1 | |
Hűtővíz fogyasztás | m3/h | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | |
Az olajszivattyú teljesítménye | KW | 11 | 15 | 15 | 15 | 18.5 | |
Teljhatalom | KW | 59-63 | 72-78 | 75-78 | 72-78 | 94-98 |
Gépünk a világ minden tájáról szolgálja ki az ügyfeleket.