Kategória | Tétel | Mértékegység | 1L-4 | 2L-3 | 5L-2 | 12L-2 |
Alapspecifikáció | Nyersanyag | — | PE/PP | |||
Dimenzió | m | 5,3x3,5x2,4 | 5,3x3,5x2,4 | 5,3x4,5x2,4 | 6,0x3,8x2,4 | |
Teljes súly | T | 8 | 12 | 12 | 12 | |
Termék kapacitása | ml | 1000 | 2000 | 5000 | 12000 | |
Extrudáló rendszer
| A csavar átmérője | mm | 90/80 | 90/80 | 90/80 | 100/90 |
Csavar L / D arány | L/D | 25:1/23:1 | 25:1/23:1 | 25:1/23:1 | 28:1/25:1 | |
Fűtési zónák száma | db | 5 | 5 | 5 | 7 | |
Extruder meghajtó teljesítménye | KW | 30/22 | 30/22 | 30/22 | 45/30 | |
Plasztifikáló képesség | kg/h | 120 | 120 | 120 | 160 | |
Die Head | Fűtési zónák | db | 5 | 7 | 5 | 5 |
Az üregek száma | 一 | 4 | 3 | 2 | 2 | |
Középtávolság | mm | 150 | 190 | 240 | 280 | |
Befogórendszer | Befogási távolság | mm | 200 | 200 | 250 | 350 |
Csúszási távolság | mm | 700 | 700 | 650 | 800 | |
Nyitott löket | mm | 240-440 | 240-440 | 230-480 | 330-680 | |
Szorítóerő | kn | 125 | 125 | 125 | 180 | |
Levegő nyomás | Mpa | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 | |
Energiafelhasználás | Levegőfogyasztás | m3/ perc | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1 |
Hűtővíz fogyasztás | m3/ h | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | |
Az olajszivattyú teljesítménye | KW | 11 | 15 | 15 | 18.5 | |
Teljhatalom | KW | 72-78 | 72-78 | 72-78 | 88-113 |
Gépünk a világ minden tájáról szolgálja ki az ügyfeleket.